
Kraftig trinstige i stål til husholdnings- og industribrug
Denne trinstige i stål med A-ramme er en kraftig klatreløsning til husholdning, værksted, industriel og kommerciel brug. Den har en stærk jernramme, stabil A-rammestruktur, brede skridsikre trin og holdbare fodkapper. Designet til sikkerhed og holdbarhed under krævende arbejdsforhold.



Lang beskrivelse
Denne trinstige i stål med A-ramme er et pålideligt, kraftigt valg til brugere, der har brug for stærkt og stabilt adgangsudstyr. Jernrammen giver fremragende bæreevne, hvilket gør den velegnet til husholdningsopgaver, værkstedsvedligeholdelse, lagerdrift og let industrielt arbejde.
A-ramme-designet giver stabil støtte under brug, mens de brede skridsikre trin giver et behageligt ståområde. Den rillede eller strukturerede overflade øger friktionen og reducerer risikoen for at glide, især under lange arbejdstider. Hvert ben er udstyret med en slidstærk fodkappe for at forhindre at glide og beskytte gulvet mod ridser.
Det er meget udbredt til boligindretning, loftrengøring, lagerplukning, hyldearrangement, udstyrsvedligeholdelse og andet arbejde med høj adgang. Stålkonstruktionen er stærk nok til at klare tung daglig brug, og det rimelige sammenfoldelige design gør det nemt at bære og opbevare.
Vi fokuserer på svejsekvalitet, strukturel styrke og overordnet stabilitet. Hver forbindelse er fast behandlet for at sikre sikker ydeevne. Uanset om du har brug for en praktisk stige til hjemmebrug, værkstedsvedligeholdelse eller industriel drift, er denne kraftige ståltrappestige et sikkert, holdbart og omkostningseffektivt valg.
Bullet Points
Kraftig stålramme for stærk bæreevne
Stabil A-rammestruktur for sikker ståstøtte
Brede skridsikre trin reducerer skridrisikoen
Holdbare fodkapper beskytter gulvet og forbedrer grebet
Velegnet til hjem, værksted, lager og industriel brug
Stærkt leje, holdbart og praktisk til det daglige arbejde
Beskrivelse
| Varenr. | SD0902A/-1 | SD0903A/-1 | SD0904A/-1 | SD0905A/-1 | SD0906A/-1 | SD0907A/-1 | SD0908A/-1 | SD0909A/-1 | SD0910A/-1 | SD0912A/-1 | ||
| Totale trin | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
| Åben størrelse (mm) | 380*400*560 | 415*600*840 | 450*700*1120 | 485*840*1400 | 520*985*1680 | 570*1130*1960 | 605*1300*2240 | 640*1450*2520 | 675*1600*2800 | 785*1800*3390 | ||
| Foldestørrelse (mm) | (322/380)*135*640 | (322/415)*135*940 | (322/450)*135*1240 | (322/485)*135*1540 | (322/520)*135*1840 | (322/570)*135*2150 | (322/605)*135*2440 | (322/640)*135*2745 | (322/675)*135*3050 | (322/785)*135*3650 | ||
| NW(kgs) | 2.8 | 4.3 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 11.5 | 14 | 16 | 18.5 | ||
| Maks. Belastning (kgs) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Trinhøjde (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Pakningsstørrelse (cm) | 35.1x12x64 | 36.9x12x94 | 38.6x12x124 | 40.4x12x154 | 42.1x12x184 | 44.6x12x215 | 46.4x12x244 | 48.1x12x274.5 | 49.9x12x305 | 55.5x12x366 | ||
| Tykkelse (mm) | 1.0+1.2 | 1.0+1.2 | 1.0+1.2 | 1.0+1.2 | 1.0+1.2 | 1.0+1.2 | 1.0+1.2 | 1.0+1.2 | 1.0+1.2 | 1.0+1.2 | ||
Populære tags: kraftig ståltrappestige til husholdnings- og industriel brug, Kina kraftig ståltrappestige til husholdnings- og industriel brug producenter, fabrik
Send forespørgsel









